Vinter Räckvidd Test: Under den kalla årstiden minskar räckvidden för elbilar avsevärt, vilket bekräftas av en omfattande testserie utförd av Norska NAF och tidningen Motor. Denna test, som är den största i sitt slag, involverade 60 elbilar som kördes under vinterförhållanden tills batterierna var helt urladdade. Det framkom att elbilars räckvidd förkortas i kyla på grund av flera faktorer: energiåtgången för att värma upp bilen, kylans påverkan på batteriets kemiska egenskaper, samt ökad friktion från vinterdäck.
I en specifik testomgång tidigt 2023 testades 29 elbilar i Norge under temperaturer som varierade från fem till minus nio grader Celsius, med vissa delar av teststräckan så kalla som minus 19 grader. Ett noterbart resultat var från den uppdaterade versionen av Tesla Model S, som trots en laddning på endast 98 procent, lyckades köra 53 mil. Detta resultat visar en avvikelse på 16 procent jämfört med WLTP-testet, som utförs i varmare förhållanden i laboratoriemiljö.
Modell | Officiell WLTP räckvidd | Räckvidd enligt test | Differens |
Tesla Model S | 634 km | 530 km | -16,4% |
Mercedes EQE 300 | 614 km | 409 km | -33,4% |
BMW i7 xDrive60 | 595 km | 424 km | -28,7% |
Nio ET7 | 580 km | 434 km | -25,2% |
BMW i4 eDrive40 | 565 km | 434 km | -23,2% |
Tesla Model X Plaid | 543 km | 444 km | -18,2% |
Nissan Ariya 2WD | 533 km | 400 km | -25,0% |
Volkswagen ID.5 Pro | 526 km | 378 km | -28,1% |
Byd Han | 521 km | 406 km | -22,1% |
Hongqi E-HS9 120 kWh | 515 km | 389 km | -24,5% |
Skoda Enyaq Coupe RS | 510 km | 338 km | -33,7% |
Toyota bZ4X 2WD | 503 km | 323 km | -35,8% |
Voyah Free | 501 km | 391 km | -22,0% |
Hongqi E-HS9 | 465 km | 303 km | -34,8% |
Kira Niro EV | 460 km | 343 km | -25,4% |
Tesla Model Y | 455 km | 337 km | -25,9% |
Hyundai Ioniq 5 4WD | 454 km | 345 km | -24,0% |
Mercedes EQB 250 | 452 km | 334 km | -26,1% |
MG ZS Long Range | 440 km | 352 km | -20,0% |
JAC e-JS4 | 433 km | 323 km | -25,4% |
BMW iX1 | 428 km | 337 km | -21,3% |
Renault Megane | 428 km | 318 km | -25,7% |
MG 4 | 425 km | 338 km | -20,5% |
Kia EV6 GT | 424 km | 349 km | -17,7% |
Byd Atto 3 | 420 km | 311 km | -25,9% |
Volkswagen ID.Buzz | 408 km | 310 km | -24,0% |
MG 5 | 380 km | 313 km | -17,6% |
MG Marvel R | 370 km | 308 km | -16,8% |
Maxus Euniq 6 | 354 km | 317 km | -10,5% |
Vinter Räckvidd Test. Källa: Norska NAF, Motor.no
Prisgaranti: Laddbox och Installation
Vi kan matcha lägsta pris i Sverige vid installation av laddboxar inom vårt installationsområde. Vi kan garantera priset genom att effektivisera, undvika mellanled och utföra alla tjänster i eget regi. Hitta en laddbox till din elbil här!.